«

»

Мар 30 2021

Журнал учета закупок Администрации сельского поселения Верхнебишиндинский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (наименование получателя бюджетных средств) с 01.01.2021-31.03.2021

Дата  заключения контракта Поставщик
(исполнитель)
Способ
размещения
заказа
Наименование
закупаемой
продукции
Полная
цена
контракта
Срок действия
контракта
Поставщик (местный) Поставщик (РБ) Способ размещения
1 №34590121/002512 от 11.01.2021 г. ООО»РН-Карт» до 600,00 т.р. ГСМ 145 000,00 31.12.2021 РБ Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
2 №02054021000752 от 22.01.2021 г. ООО»Энергетичсская сбытовая компания Башкортостана» п.29 ч.1 ст.93 ФЗ-744 поставка электроэнергии 1 200 000,00 31.12.2021 РБ Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
3 №302000148536 от 22.01.2021 ПАО «Башинформсвязь» до 600,00 т.р. интернет 21 000,00 31.12.2021 РБ Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
4 №302000104837 от 22.01.2021 ПАО «Башинформсвязь» до 600,00 т.р. местная связь 13 000,00 31.12.2021 РБ Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
5 №СР 21/06-ПО от 29.01.2021 ООО»Софт-Регистр» до 600,00 т.р. программа КЭВ 15 000,00 31.12.2021 РБ Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
6 №12 от 29.01.2021 ООО»Башэлктромонтаж» до 600,00 т.р. техобслуживание уличного освещения 72 000,00 30.06.2021 М Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
7 №103 от 15.02.2021 ИП Боева Е.В. до 600,00 т.р. составление декларации 7 000,00 31.12.2021 М Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
8 №2 от 29.01.2021 ИП Глава КФХ Хуззятов Д.Р. до 600,00 т.р. очистка от снега 142 590,00 31.03.2021 РБ Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
9 №1 от 29.01.2021 ИП Марданшин Р.Р. до 600,00 т.р. очистка от снега 129 360,00 31.03.2021 М Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
10 №1 от 25.02.2021 Исламгулов Ф.М. до 600,00 т.р. Пожарная безопасность 45 756,00 30.06.2021 М Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
11 №39/ПОК-33 от 26.01.2021 АО «Башкиравтодор» до 600,00 т.р. Услуги автогрейдера 20 496,00 31.12.2021 РБ Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
12 №2949 от 10.03.2021 ИП Нуретдинова Л.Р. до 600,00 т.р. Канцтовары 7 654,00 09.04.2021 М Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
13 №2950 от 10.03.2021 ИП Нуретдинова Л.Р. до 600,00 т.р. Заправка картриджа 2 000,00 31.12.2021 М Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
14 №229 от 28.02.2021 ГУП РБ»Издательский дом «РБ» до 600,00 т.р. уборка снега 2 247,50 31.12.2021 РБ Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
15 б/н от 03.03.2021 ИП Марданшин Р.Р. до 600,00 т.р. уборка снега 144 060,00 30.04.2021 М Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
16 б/н от 12.03.2021 ИП Глава КФХ Хуззятов Д.Р. до 600,00 т.р. Уборка снега 158 760,00 31.12.2021 М Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
17 4/21 от 16.03.2021 ИП Зартынов Р.Р. до 600,00 т.р. ПО компьютерной техники 7 500,00 31.03.2021 М Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
18 Т-16/21 от 01.01.2021 ООО «Эколайн» до 600,00 т.р. Аренда мусорных контейнеров 107 100,00 30.06.2021 М Единственный поставщик (ст.93 44-ФЗ)
ИТОГО 2 240 523,50